CANTÓ
TT100%, Western Union, PayPal, Money Gram, etc.
Fujian China
Puerto Xiamen o Guangzhou
7 ~ 10 días después del pago recibido
5pcs
SGCD-S220-G
$ 98 / PC
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Detalles de producto
Precio de fábrica Herramientas de perforación de hormigón Diamante Núcleo Broca Broca
Detalles Rápidos
Pronombre del conducto | Bit de núcleo de diamante |
Usar para | Para taladrar hormigón armado, asfalto, ladrillo y refractarios curados por aire. |
Palabra relativa | Bit central de 200 mm;Perforación de núcleo de hormigón; Bits de núcleo de hormigón |
Material | Polvo de diamante |
Forma de segmento | Segmento plano, segmento ∧ y segmento ∨, segmento turbo. |
Tecnología | PRENSA CALIENTE, SINTERND, TECNOLOGÍA DE SOLDADURA |
Capacidad de suministro | 10000 PCS / MES |
Certificado | ISO, SGS |
Fábrica | Más de 26 años de experiencia. |
El tiempo de entrega | 7 ~ 10 días después del pago recibido |
Tipo de segmento: segmento plano, segmento ∧ y segmento ∨, segmento turbo.
Tipo de hilo: vástago recto; 5/8 \"- 11; M14; UNC 1 1/4 \" - 7; Gas 1/2; 3/4 \"- 6.
Descripción del producto
Los bits de centros de perforación húmedos universales se utilizan para máquinas de perforación.
Tipo de segmento: segmento plano, segmento ∧ y segmento ∨, segmento turbo.
Tipo de hilo: vástago recto; 5/8 \"- 11; M14;UNC 1 1/4 \"- 7; Gas 1/2; 3/4 \"- 6.
Artículo No. | Diámetro (mm) | Laboral Longitud (mm) | Dimensión del segmento (mm) | |||
L | W | H | Cantidad | |||
SGCD-R32-G | 32 | 70 / 300 / 360 / 400 / 450 / 500 / 550 | anillo | 3.0 | 10 | 1 |
SGCD-R42-G | 42 | 23/19.7 | 3.0 | 10 | 4 | |
SGCD-S52-G | 52 | 23/20 | 3.5 | 10 | 5 | |
SGCD-S62-G | 62 | 24 | 3.5 | 10 | 5 | |
SGCD-S68-G | 68 | 24 | 3.5 | 10 | 6 | |
SGCD-S72-G | 72 | 24 | 4.0 | 10 | 6 | |
SGCD-S82-G | 82 | 24 | 4.0 | 10 | 7 | |
SGCD-S92-G | 92 | 24 | 4.0 | 10 | 8 | |
SGCD-S102-G | 102 | 24 | 4.0 | 10 | 9 | |
SGCD-S112-G | 112 | 24 | 4.0 | 10 | 9 | |
SGCD-S132-G | 132 | 24 | 4.0 | 10 | 10 | |
SGCD-S152-G | 152 | 24 | 4.0 | 10 | 12 | |
SGCD-S162-G | 162 | 24 | 4.0 | 10 | 12 | |
SGCD-S172-G | 172 | 24 | 4.0 | 10 | 13 | |
SGCD-S182-G | 182 | 24 | 4.0 | 10 | 13 | |
SGCD-S202-G | 202 | 24 | 4.0 | 10 | 14 | |
SGCD-S220-G | 220 | 24 | 4.5 | 10 | 15 | |
SGCD-S250-G | 250 | 24 | 4.5 | 10 | 20 | |
SGCD-S275-G | 275 | 24 | 4.5 | 10 | 22 | |
SGCD-S302-G | 302 | 24 | 4.5 | 10 | 24 | |
SGCD-S320-G | 320 | 24 | 4.5 | 10 | 24 | |
SGCD-S350-G | 350 | 24 | 4.5 | 10 | 24 | |
SGCD-S400-G | 400 | 24 | 4.5 | 10 | 30 | |
SGCD-S450-G | 450 | 24 | 5.0 | 10 | 30 | |
SGCD-S500-G | 500 | 24 | 5.0 | 10 | 30 | |
SGCD-S600-G | 600 | 24 | 5.0 | 10 | 30 |
Otros tipos
Contáctenos
Katelyn
Correo electrónico: sangsui@sangtools.com
Web: www.sangtools.com
Añadir: Tangxi Industrial Zone Luojiang Quanzhou Fujian China
Preguntas más frecuentes
1. Tú eres unSegmento multi de corteFabricante o empresa comercial?
Somos 26 años.Segmento multi de cortefabricante.
2. ¿Cómo probar tu calidad?
Utilizamos el diamante E6, el alambre de acero de Dipea, pasó ISO9001 y SGS, estricto control de calidad y trabajadores calificados.
3. ¿Qué debo hacer si los productos no son adecuados para el mercado?
Dándonos primero el informe detallado, luego analizamos la razón, intentamos encontrar las soluciones.
Si son nuestros problemas, le daremos nuevos productos.
4. ¿Usted proporciona muestras gratis?
Se recibe una muestra pequeña. Pero, por lo general, no proporcionamos muestras gratuitas.
5. ¿Puedes proporcionar servicios OEM / OEM?
Está bien.
6. Cualquier pregunta sobre Katelyn, por favor, por favor, ¡avíseme! ¡Gracias!