| | | | |
Tipo de Retangle | Tipo redondo | Tipo de flecha | Tipo PCD | Tipo de resina |
Artículo No | Tipo de segmento | Arena | Vínculo | Tamaño del segmento (mm) | Segmentos no |
S3-S | Derecho | 6 #, 16 #, 30 #, 35 # ~ 120 # | Ex-suave / Suave/ Medio/ Duro/ Ex-dura | 40 * 12 * 12h | 1,2 |
S3-h | Hexagonal | / | 1,2 | ||
S3-r | Ronda | φ25 * 15h | 1,2,3,4,5 | ||
S3-A | Flecha | 20 / 13.5 * 15 * 10h | 1,2 | ||
Material | Diamante + polvo de metal | ||||
Certificado | ISO9001, SGS | ||||
Tamaño | 40 * 10 * 10 mm, 40 * 10 * 12mm, 40 * 12 * 12mm, personalizado disponible. | ||||
Forma | Personalizado. Según la máquina. | ||||
Arena | 6-400 #, personalizado. | ||||
Máquina | Lavina, Husqvarna, Klindex, HTC, etc. | ||||
Uso | Recubrimiento de hormigón o suelo. | ||||
Más detalles por favor contáctenos. |
WhatsApp / Wechat / Skype0086 - 15906067857
tools@sangtools.com